按行业浏览
机械设备 (9255) | 电子设备 (664) | 五金工具 (1313) | 照明灯具 (366) | 汽摩配件 (107) |
交通运输 (421) | 安防设备 (988) | 仪器仪表 (1208) | 包装印刷 (554) | 服装服饰 (136) |
家居百货 (602) | 运动休闲 (231) | 办公文教 (451) | 礼品饰品 (677) | 食品保健 (464) |
数码电脑 (263) | 化工化学 (1680) | 橡胶塑料 (619) | 冶金矿产 (830) | 纺织皮革 (50) |
农业园林 (511) | 建筑建材 (1939) | 医药保养 (251) | 能源资源 (111) | 电工电气 (913) |
出口外贸 (177) | 微商货源 (325) | 商务服务 (5814) |
|
面议![]() |
|
面议![]() |
|
面议![]() |
|
面议![]() |
|
面议![]() |
|
面议![]() |
|
面议![]() |
|
面议![]() |
|
面议![]() |
|
3.50/平方 20平方起订 ![]() |
|
1.40/公斤 100公斤起订 ![]() |
|
5800.00/吨 1吨起订 ![]() |
|
面议![]() |
|
1.00/桶 1桶起订 ![]() |
|
1.00/平方 100平方起订 ![]() |
|
0.60/平方 300平方起订 ![]() |
|
面议![]() |
|
面议![]() |
|
面议![]() |
|
8.00/平方米 100平方米起订 ![]() |